HDPE高密度聚乙烯給水管內壁光滑,且不隨使用時間變化,摩擦阻力小,節(jié)省能源,壓力損失比鋼管約小30%,可選用比鋼管小的口徑。衛(wèi)生性能好,沒添加劑,沒有污染飲用水的可能性,ISO標準定級聚乙烯材料為0級(低級),不生霉材料,與其他一些常用塑料材料相比,聚乙烯的耐霉菌性能要高很多,長期使用也不積垢。
管材綜合性能道應用領域,耐溫性、低溫脆化溫度很低,可在-40℃到60℃范圍內使用,冬季安裝施工不會發(fā)生管道脆裂 。
應用領域
用于一般用途的壓力輸水以及飲用水的輸送。
主要有市政埋地供水,消防供水,農田灌溉,水景工程等。
PE100級聚乙烯管材公稱壓力和規(guī)格尺寸
公稱外徑 De(mm) |
公稱壁厚en(mm) | ||||
標準尺寸比 | |||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
公稱壓力(MPa) | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
32 | -- | -- | -- | -- | 3.0 |
40 | -- | -- | -- | -- | 3.7 |
50 | -- | -- | -- | -- | 4.6 |
63 | -- | -- | -- | 4.7 | 5.8 |
75 | -- | -- | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | -- | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
PE100級管材物理性能
序號 | 項目 | 要求 | |
1 | 20°C靜液壓強度(環(huán)向應力12.4MPa,100h) | 不破裂,不滲漏 | |
2 | 80°C靜液壓強度(環(huán)向應力5.5MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 | |
3 | 80°C靜液壓強度(環(huán)向應力5.0MPa,1000h) | 不破裂,不滲漏 | |
4 | 斷裂伸長率,% | ≥350 | |
5 | 縱向回縮率(110°C),% | ≤3 | |
6 | 氧化誘導時間(200°C),min | ≥20 | |
7 |
耐候性試驗(1) (管材累計接受≥3.5GJ/m2老化能量后) |
80°C靜液壓強度(環(huán)向應力4.6MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 |
斷裂伸長率,% | ≥350 | ||
氧化誘導時間(200°C),min | ≥10 | ||
注:1)僅適用于藍色管材 |
說明:1.產品執(zhí)行標準:GB/T13663-2000《給水用聚乙烯(PE)管材》。
PE80級聚乙烯管材公稱壓力和規(guī)格尺寸
公稱外徑 De(mm) |
公稱壁厚en(mm) | ||||
標準尺寸比 | |||||
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
公稱壓力(MPa) | |||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |
25 | -- | -- | -- | -- | 2.3 |
32 | -- | -- | -- | -- | 3.0 |
40 | -- | -- | -- | -- | 3.7 |
50 | -- | -- | -- | -- | 4.6 |
63 | -- | -- | -- | 4.7 | 5.8 |
75 | -- | -- | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | -- | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | -- | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | -- | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
PE80級管材物理性能
序號 | 項目 | 要求 | |
1 | 20°C靜液壓強度(環(huán)向應力9.0MPa,100h) | 不破裂,不滲漏 | |
2 | 80°C靜液壓強度(環(huán)向應力4.6MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 | |
3 | 80°C靜液壓強度(環(huán)向應力4.0MPa,1000h) | 不破裂,不滲漏 | |
4 | 斷裂伸長率,% | ≥350 | |
5 | 縱向回縮率(110°C),% | ≤3 | |
6 | 氧化誘導時間(200°C),min | ≥20 | |
7 |
耐候性試驗(1) (管材累計接受≥3.5GJ/m2老化能量后) |
80°C靜液壓強度(環(huán)向應力4.6MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 |
斷裂伸長率,% | ≥350 | ||
氧化誘導時間(200°C),min | ≥10 | ||
注:1)僅適用于藍色管材 |
說明:1.產品執(zhí)行標準:GB/T13663-2000《給水用聚乙烯(PE)管材》。